فهرس البلدان: عرض البيانات

تصفح البيانات:

[ < السابق ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

الصفحة: 8 من: 8
عدد البلدان: 239
                                                                                          رجوع إلى الصفحة الرئيسية

تحديد عدد الأسطر في الصفحة:     بحث   طباعة

ع/ر القارة البلد ايزو المساحة كم2 السكان الكثافة س/كلم2 الولادات ‰ الوفيات ‰ نمو السكان % الدخل الخام نمو الاقتصاد % الدخل الفردي السنة المصدر المطلوب
211 اوقيانوسيا جزر سولومون SL 28896 444000 15.37 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
212 اوقيانوسيا ساموا WS 2831 180000 63.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
213 اوقيانوسيا توكيلاو TK 12 2000 166.67 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
214 اوقيانوسيا تونغا TO 650 99000 152.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
215 اوقيانوسيا جزر توفالو TV 26 12000 461.54 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
216 اوقيانوسيا كاليدونيا الجديدة NC 18575 214000 11.52 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
217 اوقيانوسيا زيلندة الجديدة NZ 270534 3862000 14.28 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
218 اوقيانوسيا واليس وفوتونا WF 200 15000 75.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
219 اوقيانوسيا فانواتو VU 12189 190000 15.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
220 اوقيانوسيا جزر ماينور الأمريكية UM 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
221 انتاركتيكا انتاركتيكا AQ 13120000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
222 انتاركتيكا جزيرة بوفيت BV 59 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
223 انتاركتيكا جزر جورجيا وساندويتش الجنوبية GS 3903 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
224 انتاركتيكا جزر هارد وماكدولند HM 359 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
225 انتاركتيكا الأراضي القطبية الجنوبية الفرنسية TF 7780 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
226 أمريكا الجنوبية الأرجنتين AR 2780400 37032000 13.32 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
227 أمريكا الجنوبية بوليفيا BO 1098581 8329000 7.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
228 أمريكا الجنوبية البرازيل BR 8547403 170115000 19.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
229 أمريكا الجنوبية الشيلي CL 756626 15211000 20.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
230 أمريكا الجنوبية الاكوادور EC 283561 12646000 44.60 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
231 أمريكا الجنوبية جزر الفوكلاند F 12173 2000 0.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
232 أمريكا الجنوبية غويانا GY 214969 861000 4.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2014 [ تحيين ]
233 أمريكا الجنوبية كولمبيا CO 1138914 42321000 37.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
234 أمريكا الجنوبية الباراغواي PY 406752 5496000 13.51 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
235 أمريكا الجنوبية البيرو PE 1285216 25662000 19.97 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
236 أمريكا الجنوبية غويانا الفرنسية GF 90000 181000 2.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
237 أمريكا الجنوبية سورينام SR 163265 417000 2.55 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
238 أمريكا الجنوبية الاورغواي UY 175016 3337000 19.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]
239 أمريكا الجنوبية فنزويلا VE 912050 24170000 26.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 [ تحيين ]


تصفح البيانات:
[ < السابق ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

الصفحة: 8 من: 8
الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020