فهرس البلدان: قائمة البلدان

عدد البلدان:239
ع/ر القارة البلد ايزو المساحة كم2 السكان الكثافة س/كلم2 الولادات ‰ الوفيات ‰ نمو السكان % الدخل الخام نمو الاقتصاد % الدخل الفردي السنة المصدر
1 اسيا أفغانستان AF 652090 22720000 34.84 33.50 12.50 1.00 284000 2.00 2 2014
2 اسيا الامارات العربية المتحدة AE 83600 2441000 29.20 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
3 اسيا أرمينيا AM 29800 3520000 118.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
4 اسيا أذربيجان AZ 86600 7734000 89.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
5 اسيا البحرين BH 694 617000 889.05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
6 اسيا بنغلاديش BD 143998 129155000 896.92 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
7 اسيا بهوتن BT 48000 2124000 45.19 0.00 20.20 20.00 0 0.00 0 0
8 اسيا بروني BN 5765 328000 56.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
9 اسيا الفيلبين PH 300000 75967000 253.22 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
10 اسيا جورجيا GE 69700 4968000 71.28 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2017
11 اسيا هونغ كونغ HK 1075 6782000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
12 اسيا اندونيسيا ID 1904569 212107000 111.37 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
13 اسيا الهند IN 3287263 1013662000 308.36 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
14 اسيا العراق IQ 438317 23115000 52.74 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
15 اسيا ايران IR 1648195 67702000 41.08 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
16 اسيا إسرائيل IL 21056 6217000 295.26 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
17 اسيا تيمور الشرقية TL 14874 885000 59.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
18 اسيا اليابان JP 377829 126714000 335.37 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
19 اسيا اليمن YE 527968 18112000 34.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
20 اسيا الأردن JO 88946 5083000 57.15 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
21 اسيا كمبوديا KH 181035 11168000 61.69 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
22 اسيا كازخستان KZ 2724900 16223000 5.95 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
23 اسيا الصين CN 9572900 1277558000 133.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
24 اسيا قيرجخستان KG 199900 4699000 23.51 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
25 اسيا كوريا الشمالية KP 120538 24039000 199.43 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
26 اسيا كوريا الجنوبية KR 99434 46844000 471.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
27 اسيا الكويت KW 17818 1972000 110.67 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
28 اسيا قبرص CY 9251 754700 81.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
29 اسيا لاوس LA 236800 5433000 22.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
30 اسيا لبنان LB 10400 3282000 315.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
31 اسيا ماكاو MO 18 473000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
32 اسيا المالديف MW 298 286000 959.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
33 اسيا ماليزيا MY 329758 22244000 67.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
34 اسيا منغوليا MN 1566500 2662000 1.70 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
35 اسيا ميامار MM 676578 45611000 67.41 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
36 اسيا نيبال NP 147181 23930000 162.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
37 اسيا عمان OM 309500 2542000 8.21 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
38 اسيا باكستان PK 796095 156483000 196.56 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
39 اسيا قطر QA 11000 599000 54.45 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
40 اسيا العربية السعودية SA 2149690 21607000 10.05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
41 اسيا سنغفورة SG 618 3567000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
42 اسيا سري لانكا LK 65610 18827000 286.95 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
43 اسيا سوريا SY 185180 16125000 87.08 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
44 اسيا طاجكستان TJ 143100 6188000 43.24 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
45 اسيا تايوان TW 36188 22256000 615.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
46 اسيا تايلندة TH 513115 61399000 119.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
47 اسيا تركيا TR 774815 66591000 85.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
48 اسيا تركمنستان TM 488100 4459000 9.14 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
49 اسيا اوزباكستان UZ 447400 24318000 54.35 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
50 اسيا فيتنام VN 331689 79832000 240.68 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
51 اسيا فلسطين PS 6257 3101000 495.60 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
52 أوروبا الأراضي المنخفضة NL 41526 15864000 382.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
53 أوروبا البانيا AL 28748 3401200 118.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
54 أوروبا اندورة AD 468 78000 166.67 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
55 أوروبا بلجيكا BE 30518 10239000 335.51 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
56 أوروبا البوسنة والهرسك BA 51197 3972000 77.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
57 أوروبا المملكة المتحدة GB 242900 59623400 245.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
58 أوروبا بلغاريا BG 110994 8190900 73.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
59 أوروبا اسبانيا ES 505992 39441700 77.95 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
60 أوروبا جزر فارو FO 1399 43000 30.74 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
61 أوروبا جبل طارق GI 6 25000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
62 أوروبا سفالبارد وجان مايان SJ 62422 3200 0.05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
63 أوروبا ارلندة IE 70273 3775100 53.72 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
64 أوروبا ايسلندة IS 103000 279000 2.71 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
65 أوروبا إيطاليا IT 301316 57680000 191.43 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
66 أوروبا النمسا AT 83859 8091800 96.49 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
67 أوروبا صربيا ومونتينيغرو CS 102173 10640000 104.14 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
68 أوروبا اليونان GR 131626 10545700 80.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
69 أوروبا كرواتيا HR 56538 4473000 79.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
70 أوروبا لاتفيا LV 64589 2424200 37.53 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
71 أوروبا لشتنستاين LI 160 32300 201.88 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
72 أوروبا لتوانيا LT 65301 3698500 56.64 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
73 أوروبا اللوكسمبورغ LU 2586 435700 168.48 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
74 أوروبا ماسدونيا MK 25713 2024000 78.72 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
75 أوروبا مالطا MT 316 380200 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
76 أوروبا مولدافيا MD 33851 4380000 129.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
77 أوروبا موناكو MC 2 34000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
78 أوروبا النرويج NO 323877 4478500 13.83 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
79 أوروبا البرتغال PT 91982 9997600 108.69 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
80 أوروبا بولندة PL 323250 38653600 119.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
81 أوروبا فرنسا FR 551500 59225700 107.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
82 أوروبا رومانيا RO 238391 22455500 94.20 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
83 أوروبا السويد SE 449964 8861400 19.69 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
84 أوروبا المانيا DE 357022 82164700 230.14 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
85 أوروبا سان مرينو SM 61 27000 442.62 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
86 أوروبا سلوفاكيا SK 49012 5398700 110.15 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
87 أوروبا سلوفينيا SI 20256 1987800 98.13 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
88 أوروبا فنلندة FI 338145 5171300 15.29 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
89 أوروبا سوازيلندة SZ 41284 7160400 173.44 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
90 أوروبا الدنمارك DK 43094 5330000 123.68 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
91 أوروبا تشيكيا CZ 78866 10278100 130.32 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
92 أوروبا أوكرانيا UA 603700 50456000 83.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
93 أوروبا المجر HU 93030 10043200 107.96 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
94 أوروبا بيلاروسيا BY 207600 10236000 49.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
95 أوروبا الفاتيكان VA 0 1000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
96 أوروبا روسيا الاتحادية RU 17075400 146934000 8.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
97 أوروبا استونيا EE 45227 1439200 31.82 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
98 أمريكا الشمالية الأنتي الهولندية AN 800 217000 271.25 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
99 أمريكا الشمالية جزر أنجيلا AI 96 8000 83.33 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
100 أمريكا الشمالية اتتيغا وبربودة AG 442 68000 153.85 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
101 أمريكا الشمالية جزبرة أروبا AW 193 103000 533.68 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
102 أمريكا الشمالية باهماس BS 13878 307000 22.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
103 أمريكا الشمالية باربادوس BB 430 270000 627.91 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
104 أمريكا الشمالية بيليز BZ 22696 241000 10.62 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
105 أمريكا الشمالية برمودا BM 53 65000 999.99 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
106 أمريكا الشمالية جزر العذراء البريطانية VG 151 21000 139.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
107 أمريكا الشمالية جزر كايمان KY 264 38000 143.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
108 أمريكا الشمالية كوستاريكا CR 51100 4023000 78.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
109 أمريكا الشمالية دومينيكا DM 751 71000 94.54 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
110 أمريكا الشمالية جمهورية دوميناكا DO 48511 8495000 175.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
111 أمريكا الشمالية السلفدور SV 21041 6276000 298.27 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
112 أمريكا الشمالية غرينادة SV 344 94000 273.26 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
113 أمريكا الشمالية غرينلاند GL 2166090 56000 0.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
114 أمريكا الشمالية غواديلوب GP 1705 456000 267.45 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
115 أمريكا الشمالية غواتيمالا GT 108889 11385000 104.56 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
116 أمريكا الشمالية هايتي HT 27750 8222000 296.29 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
117 أمريكا الشمالية هندوراس HN 112088 6485000 57.86 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
118 أمريكا الشمالية جامييكا JM 10990 2583000 235.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
119 أمريكا الشمالية كندا CA 9970610 31147000 3.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
120 أمريكا الشمالية كوبا CU 110861 11201000 101.04 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
121 أمريكا الشمالية المارتينيك MQ 1102 395000 358.44 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
122 أمريكا الشمالية المكسيك MX 1958201 98881000 50.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
123 أمريكا الشمالية مونت سرات 123 123 107.84 123.00 123.00 123.00 123 123.00 123 123 123
124 أمريكا الشمالية نيكاراغوا NI 130000 5074000 39.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
125 أمريكا الشمالية بنما PA 75517 2856000 37.82 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
126 أمريكا الشمالية بورتو ريكو PR 8875 3869000 435.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
127 أمريكا الشمالية سانت كيتس ونوفيس KN 261 38000 145.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
128 أمريكا الشمالية سانت لوسي LC 622 154000 247.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
129 أمريكا الشمالية سانت فينسنت والغرينادين VC 388 114000 293.81 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
130 أمريكا الشمالية سان بيير وميكلون PM 242 7000 28.93 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
131 أمريكا الشمالية ترينيداد وطوباغو TT 5130 1295000 252.44 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
132 أمريكا الشمالية جزر توركس وكايكوس TC 430 17000 39.53 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
133 أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الامريكية US 9363520 278357000 29.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
134 أمريكا الشمالية جزر العذراء الأمريكية VI 347 93000 268.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
135 افريقيا الجزائر DZ 2381741 31471000 13.21 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2016
136 افريقيا انغولا AO 1246700 12878000 10.33 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
137 افريقيا بنين BJ 112622 6097000 54.14 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
138 افريقيا بوتسوانا BW 581730 1622000 2.79 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
139 افريقيا بوركينا فاسو BF 274000 11937000 43.57 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
140 افريقيا بورندي BI 27834 6695000 240.53 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
141 افريقيا جيبوتي DJ 23200 638000 27.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
142 افريقيا مصر EG 1001449 68470000 68.37 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
143 افريقيا ارتريا ER 117600 3850000 32.74 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
144 افريقيا جنوب افريقيا ZA 1221037 40377000 33.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
145 افريقيا اثيوبيا ET 1104300 62565000 56.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
146 افريقيا الغابون GA 267668 1226000 4.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
147 افريقيا غمبيا GM 11295 1305000 115.54 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
148 افريقيا غانا GH 238533 20212000 84.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
149 افريقيا غينيا GN 245857 7430000 30.22 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
150 افريقيا غينيا بيساو GW 36125 1213000 33.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
151 افريقيا الكمرون CM 475442 15085000 31.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
152 افريقيا الرأس الأخضر CV 4033 428000 106.12 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
153 افريقيا كينيا KE 580367 30080000 51.83 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
154 افريقيا افريقيا الوسطى CF 622984 3615000 5.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
155 افريقيا جزر القمور KM 1862 578000 310.42 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
156 افريقيا الكنغو CG 342000 2943000 8.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
157 افريقيا الكنغو الديموقراطية CD 2344858 51654000 22.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
158 افريقيا لوزوتو LS 30355 2153000 70.93 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
159 افريقيا ليبيريا LR 111369 3154000 28.32 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
160 افريقيا ليبيا LY 1759540 5605000 3.19 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
161 افريقيا الصحراء الغربية EH 266000 293000 1.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
162 افريقيا مدغشقر MG 587041 15942000 27.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
163 افريقيا مالاوي MW 118484 10925000 92.21 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
164 افريقيا مالي ML 1240192 11234000 9.06 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
165 افريقيا المغرب MA 446550 28351000 63.49 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
166 افريقيا موريتانيا MR 1025520 2670000 2.60 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
167 افريقيا موريس MU 2040 1158000 567.65 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
168 افريقيا مايوت YT 373 149000 399.46 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
169 افريقيا الموزنبيق MZ 801590 19680000 24.55 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
170 افريقيا ناميبيا NA 824292 1726000 2.09 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
171 افريقيا النيجر NE 1267000 10730000 8.47 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
172 افريقيا نيجيريا NG 923768 111506000 120.71 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
173 افريقيا الكوت ديفوار CI 322463 14786000 45.85 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
174 افريقيا غينيا الاستوائية GQ 28051 453000 16.15 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
175 افريقيا الريينيون RE 2510 699000 278.49 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
176 افريقيا رواندة RW 26338 7733000 293.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
177 افريقيا سانت هيلان SH 314 6000 19.11 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
178 افريقيا زمبيا ZM 752618 9169000 12.18 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
179 افريقيا ساو تومي وبرينسيب ST 964 147000 152.49 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
180 افريقيا السنغال SN 196722 9481000 48.19 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
181 افريقيا السيشال SC 455 77000 169.23 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
182 افريقيا سييرا ليوني SL 71740 4854000 67.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
183 افريقيا الصومال SO 637657 10097000 15.83 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
184 افريقيا السوادان SD 2505813 29490000 11.77 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
185 افريقيا سوازيلندة SZ 17364 1008000 58.05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
186 افريقيا تنزانيا TZ 883749 33517000 37.93 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
187 افريقيا الطوغو TG 56785 4629000 81.52 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
188 افريقيا التشاد TD 1284000 7651000 5.96 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
189 افريقيا تونس TN 163610 11007326 75.06 20.00 5.90 1.40 0 2.00 2 2015 المعهد الوطني للإحصاء
190 افريقيا اوغندة UG 241038 21778000 90.35 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
191 افريقيا زمبابواي ZW 390757 11669000 29.86 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
192 افريقيا اقليم المحيط الهندي البريطاني IO 78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
193 اوقيانوسيا ساموا الأمريكية AS 199 68000 341.71 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
194 اوقيانوسيا استراليا AU 7741220 18886000 2.44 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
195 اوقيانوسيا جزر كوك CK 236 20000 84.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
196 اوقيانوسيا جزر فيجي FJ 18274 817000 44.71 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
197 اوقيانوسيا جزيرة غوام GU 549 168000 306.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
198 اوقيانوسيا جزيرة كريسماس CX 135 2500 18.52 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
199 اوقيانوسيا كريباتي KT 726 83000 114.33 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
200 اوقيانوسيا جزر كوكوس CC 14 600 42.86 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
201 اوقيانوسيا جزر المارشال MH 181 64000 353.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
202 اوقيانوسيا جزر ميكرونيسيا FM 702 119000 169.52 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
203 اوقيانوسيا جزر ناورو NR 21 12000 571.43 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
204 اوقيانوسيا جزر نييوي NU 260 2000 7.69 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
205 اوقيانوسيا جزيرة نورفولك NF 36 2000 55.56 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
206 اوقيانوسيا بالاو PW 459 19000 41.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
207 اوقيانوسيا بابوا غينيا الجديدة PG 462840 4807000 10.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
208 اوقيانوسيا جزر بيتكيرن PN 49 50 1.02 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
209 اوقيانوسيا جزر ماريانا الشمالية MP 464 78000 168.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
210 اوقيانوسيا جزر بولينيزيا الفرنسية PF 4000 235000 58.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
211 اوقيانوسيا جزر سولومون SL 28896 444000 15.37 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
212 اوقيانوسيا ساموا WS 2831 180000 63.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
213 اوقيانوسيا توكيلاو TK 12 2000 166.67 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
214 اوقيانوسيا تونغا TO 650 99000 152.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
215 اوقيانوسيا جزر توفالو TV 26 12000 461.54 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
216 اوقيانوسيا كاليدونيا الجديدة NC 18575 214000 11.52 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
217 اوقيانوسيا زيلندة الجديدة NZ 270534 3862000 14.28 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
218 اوقيانوسيا واليس وفوتونا WF 200 15000 75.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
219 اوقيانوسيا فانواتو VU 12189 190000 15.59 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
220 اوقيانوسيا جزر ماينور الأمريكية UM 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
221 انتاركتيكا انتاركتيكا AQ 13120000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
222 انتاركتيكا جزيرة بوفيت BV 59 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
223 انتاركتيكا جزر جورجيا وساندويتش الجنوبية GS 3903 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
224 انتاركتيكا جزر هارد وماكدولند HM 359 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
225 انتاركتيكا الأراضي القطبية الجنوبية الفرنسية TF 7780 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
226 أمريكا الجنوبية الأرجنتين AR 2780400 37032000 13.32 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
227 أمريكا الجنوبية بوليفيا BO 1098581 8329000 7.58 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
228 أمريكا الجنوبية البرازيل BR 8547403 170115000 19.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
229 أمريكا الجنوبية الشيلي CL 756626 15211000 20.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
230 أمريكا الجنوبية الاكوادور EC 283561 12646000 44.60 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
231 أمريكا الجنوبية جزر الفوكلاند F 12173 2000 0.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
232 أمريكا الجنوبية غويانا GY 214969 861000 4.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2014
233 أمريكا الجنوبية كولمبيا CO 1138914 42321000 37.16 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
234 أمريكا الجنوبية الباراغواي PY 406752 5496000 13.51 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
235 أمريكا الجنوبية البيرو PE 1285216 25662000 19.97 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
236 أمريكا الجنوبية غويانا الفرنسية GF 90000 181000 2.01 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
237 أمريكا الجنوبية سورينام SR 163265 417000 2.55 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
238 أمريكا الجنوبية الاورغواي UY 175016 3337000 19.07 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
239 أمريكا الجنوبية فنزويلا VE 912050 24170000 26.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
...
الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020