فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 181 | افريقيا | السيشال | SC | 455 | 77000 | 169.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 182 | افريقيا | سييرا ليوني | SL | 71740 | 4854000 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 183 | افريقيا | الصومال | SO | 637657 | 10097000 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 184 | افريقيا | السوادان | SD | 2505813 | 29490000 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 185 | افريقيا | سوازيلندة | SZ | 17364 | 1008000 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 186 | افريقيا | تنزانيا | TZ | 883749 | 33517000 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 187 | افريقيا | الطوغو | TG | 56785 | 4629000 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 188 | افريقيا | التشاد | TD | 1284000 | 7651000 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 189 | افريقيا | تونس | TN | 163610 | 11007326 | 75.06 | 20.00 | 5.90 | 1.40 | 0 | 2.00 | 2 | 2015 | المعهد الوطني للإحصاء | [ تحيين ] |
| 190 | افريقيا | اوغندة | UG | 241038 | 21778000 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 191 | افريقيا | زمبابواي | ZW | 390757 | 11669000 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 192 | افريقيا | اقليم المحيط الهندي البريطاني | IO | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 193 | اوقيانوسيا | ساموا الأمريكية | AS | 199 | 68000 | 341.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 194 | اوقيانوسيا | استراليا | AU | 7741220 | 18886000 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 195 | اوقيانوسيا | جزر كوك | CK | 236 | 20000 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 196 | اوقيانوسيا | جزر فيجي | FJ | 18274 | 817000 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 197 | اوقيانوسيا | جزيرة غوام | GU | 549 | 168000 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 198 | اوقيانوسيا | جزيرة كريسماس | CX | 135 | 2500 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 199 | اوقيانوسيا | كريباتي | KT | 726 | 83000 | 114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 200 | اوقيانوسيا | جزر كوكوس | CC | 14 | 600 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 201 | اوقيانوسيا | جزر المارشال | MH | 181 | 64000 | 353.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 202 | اوقيانوسيا | جزر ميكرونيسيا | FM | 702 | 119000 | 169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 203 | اوقيانوسيا | جزر ناورو | NR | 21 | 12000 | 571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 204 | اوقيانوسيا | جزر نييوي | NU | 260 | 2000 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 205 | اوقيانوسيا | جزيرة نورفولك | NF | 36 | 2000 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 206 | اوقيانوسيا | بالاو | PW | 459 | 19000 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 207 | اوقيانوسيا | بابوا غينيا الجديدة | PG | 462840 | 4807000 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 208 | اوقيانوسيا | جزر بيتكيرن | PN | 49 | 50 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 209 | اوقيانوسيا | جزر ماريانا الشمالية | MP | 464 | 78000 | 168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 210 | اوقيانوسيا | جزر بولينيزيا الفرنسية | PF | 4000 | 235000 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |