فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 151 | افريقيا | الكمرون | CM | 475442 | 15085000 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 152 | افريقيا | الرأس الأخضر | CV | 4033 | 428000 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 153 | افريقيا | كينيا | KE | 580367 | 30080000 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 154 | افريقيا | افريقيا الوسطى | CF | 622984 | 3615000 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 155 | افريقيا | جزر القمور | KM | 1862 | 578000 | 310.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 156 | افريقيا | الكنغو | CG | 342000 | 2943000 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 157 | افريقيا | الكنغو الديموقراطية | CD | 2344858 | 51654000 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 158 | افريقيا | لوزوتو | LS | 30355 | 2153000 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 159 | افريقيا | ليبيريا | LR | 111369 | 3154000 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 160 | افريقيا | ليبيا | LY | 1759540 | 5605000 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 161 | افريقيا | الصحراء الغربية | EH | 266000 | 293000 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 162 | افريقيا | مدغشقر | MG | 587041 | 15942000 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 163 | افريقيا | مالاوي | MW | 118484 | 10925000 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 164 | افريقيا | مالي | ML | 1240192 | 11234000 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 165 | افريقيا | المغرب | MA | 446550 | 28351000 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 166 | افريقيا | موريتانيا | MR | 1025520 | 2670000 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 167 | افريقيا | موريس | MU | 2040 | 1158000 | 567.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 168 | افريقيا | مايوت | YT | 373 | 149000 | 399.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 169 | افريقيا | الموزنبيق | MZ | 801590 | 19680000 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 170 | افريقيا | ناميبيا | NA | 824292 | 1726000 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 171 | افريقيا | النيجر | NE | 1267000 | 10730000 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 172 | افريقيا | نيجيريا | NG | 923768 | 111506000 | 120.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 173 | افريقيا | الكوت ديفوار | CI | 322463 | 14786000 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 174 | افريقيا | غينيا الاستوائية | GQ | 28051 | 453000 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 175 | افريقيا | الريينيون | RE | 2510 | 699000 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 176 | افريقيا | رواندة | RW | 26338 | 7733000 | 293.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 177 | افريقيا | سانت هيلان | SH | 314 | 6000 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 178 | افريقيا | زمبيا | ZM | 752618 | 9169000 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 179 | افريقيا | ساو تومي وبرينسيب | ST | 964 | 147000 | 152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 180 | افريقيا | السنغال | SN | 196722 | 9481000 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |