فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 121 | أمريكا الشمالية | المارتينيك | MQ | 1102 | 395000 | 358.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 122 | أمريكا الشمالية | المكسيك | MX | 1958201 | 98881000 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 123 | أمريكا الشمالية | مونت سرات | 123 | 123 | 107.84 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123 | 123.00 | 123 | 123 | 123 | [ تحيين ] | |
| 124 | أمريكا الشمالية | نيكاراغوا | NI | 130000 | 5074000 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 125 | أمريكا الشمالية | بنما | PA | 75517 | 2856000 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 126 | أمريكا الشمالية | بورتو ريكو | PR | 8875 | 3869000 | 435.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 127 | أمريكا الشمالية | سانت كيتس ونوفيس | KN | 261 | 38000 | 145.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 128 | أمريكا الشمالية | سانت لوسي | LC | 622 | 154000 | 247.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 129 | أمريكا الشمالية | سانت فينسنت والغرينادين | VC | 388 | 114000 | 293.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 130 | أمريكا الشمالية | سان بيير وميكلون | PM | 242 | 7000 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 131 | أمريكا الشمالية | ترينيداد وطوباغو | TT | 5130 | 1295000 | 252.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 132 | أمريكا الشمالية | جزر توركس وكايكوس | TC | 430 | 17000 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 133 | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الامريكية | US | 9363520 | 278357000 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 134 | أمريكا الشمالية | جزر العذراء الأمريكية | VI | 347 | 93000 | 268.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 135 | افريقيا | الجزائر | DZ | 2381741 | 31471000 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 | [ تحيين ] | |
| 136 | افريقيا | انغولا | AO | 1246700 | 12878000 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 137 | افريقيا | بنين | BJ | 112622 | 6097000 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 138 | افريقيا | بوتسوانا | BW | 581730 | 1622000 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 139 | افريقيا | بوركينا فاسو | BF | 274000 | 11937000 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 140 | افريقيا | بورندي | BI | 27834 | 6695000 | 240.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 141 | افريقيا | جيبوتي | DJ | 23200 | 638000 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 142 | افريقيا | مصر | EG | 1001449 | 68470000 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 143 | افريقيا | ارتريا | ER | 117600 | 3850000 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 144 | افريقيا | جنوب افريقيا | ZA | 1221037 | 40377000 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 145 | افريقيا | اثيوبيا | ET | 1104300 | 62565000 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 146 | افريقيا | الغابون | GA | 267668 | 1226000 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 147 | افريقيا | غمبيا | GM | 11295 | 1305000 | 115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 148 | افريقيا | غانا | GH | 238533 | 20212000 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 149 | افريقيا | غينيا | GN | 245857 | 7430000 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 150 | افريقيا | غينيا بيساو | GW | 36125 | 1213000 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |