فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 61 | أوروبا | جبل طارق | GI | 6 | 25000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 62 | أوروبا | سفالبارد وجان مايان | SJ | 62422 | 3200 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 63 | أوروبا | ارلندة | IE | 70273 | 3775100 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 64 | أوروبا | ايسلندة | IS | 103000 | 279000 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 65 | أوروبا | إيطاليا | IT | 301316 | 57680000 | 191.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 66 | أوروبا | النمسا | AT | 83859 | 8091800 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 67 | أوروبا | صربيا ومونتينيغرو | CS | 102173 | 10640000 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 68 | أوروبا | اليونان | GR | 131626 | 10545700 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 69 | أوروبا | كرواتيا | HR | 56538 | 4473000 | 79.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 70 | أوروبا | لاتفيا | LV | 64589 | 2424200 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 71 | أوروبا | لشتنستاين | LI | 160 | 32300 | 201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 72 | أوروبا | لتوانيا | LT | 65301 | 3698500 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 73 | أوروبا | اللوكسمبورغ | LU | 2586 | 435700 | 168.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 74 | أوروبا | ماسدونيا | MK | 25713 | 2024000 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 75 | أوروبا | مالطا | MT | 316 | 380200 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 76 | أوروبا | مولدافيا | MD | 33851 | 4380000 | 129.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 77 | أوروبا | موناكو | MC | 2 | 34000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 78 | أوروبا | النرويج | NO | 323877 | 4478500 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 79 | أوروبا | البرتغال | PT | 91982 | 9997600 | 108.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 80 | أوروبا | بولندة | PL | 323250 | 38653600 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 81 | أوروبا | فرنسا | FR | 551500 | 59225700 | 107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 82 | أوروبا | رومانيا | RO | 238391 | 22455500 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 83 | أوروبا | السويد | SE | 449964 | 8861400 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 84 | أوروبا | المانيا | DE | 357022 | 82164700 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 85 | أوروبا | سان مرينو | SM | 61 | 27000 | 442.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 86 | أوروبا | سلوفاكيا | SK | 49012 | 5398700 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 87 | أوروبا | سلوفينيا | SI | 20256 | 1987800 | 98.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 88 | أوروبا | فنلندة | FI | 338145 | 5171300 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 89 | أوروبا | سوازيلندة | SZ | 41284 | 7160400 | 173.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 90 | أوروبا | الدنمارك | DK | 43094 | 5330000 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |