فهرس البلدان: عرض البيانات |
|
عدد البلدان: 239
|
رجوع إلى الصفحة الرئيسية | ||||||||||||||
| ع/ر | القارة | البلد | ايزو | المساحة كم2 | السكان | الكثافة س/كلم2 | الولادات ‰ | الوفيات ‰ | نمو السكان % | الدخل الخام | نمو الاقتصاد % | الدخل الفردي | السنة | المصدر | المطلوب |
| 31 | اسيا | ماكاو | MO | 18 | 473000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 32 | اسيا | المالديف | MW | 298 | 286000 | 959.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 33 | اسيا | ماليزيا | MY | 329758 | 22244000 | 67.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 34 | اسيا | منغوليا | MN | 1566500 | 2662000 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 35 | اسيا | ميامار | MM | 676578 | 45611000 | 67.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 36 | اسيا | نيبال | NP | 147181 | 23930000 | 162.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 37 | اسيا | عمان | OM | 309500 | 2542000 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 38 | اسيا | باكستان | PK | 796095 | 156483000 | 196.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 39 | اسيا | قطر | QA | 11000 | 599000 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 40 | اسيا | العربية السعودية | SA | 2149690 | 21607000 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 41 | اسيا | سنغفورة | SG | 618 | 3567000 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 42 | اسيا | سري لانكا | LK | 65610 | 18827000 | 286.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 43 | اسيا | سوريا | SY | 185180 | 16125000 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 44 | اسيا | طاجكستان | TJ | 143100 | 6188000 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 45 | اسيا | تايوان | TW | 36188 | 22256000 | 615.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 46 | اسيا | تايلندة | TH | 513115 | 61399000 | 119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 47 | اسيا | تركيا | TR | 774815 | 66591000 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 48 | اسيا | تركمنستان | TM | 488100 | 4459000 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 49 | اسيا | اوزباكستان | UZ | 447400 | 24318000 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 50 | اسيا | فيتنام | VN | 331689 | 79832000 | 240.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 51 | اسيا | فلسطين | PS | 6257 | 3101000 | 495.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 52 | أوروبا | الأراضي المنخفضة | NL | 41526 | 15864000 | 382.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 53 | أوروبا | البانيا | AL | 28748 | 3401200 | 118.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 54 | أوروبا | اندورة | AD | 468 | 78000 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 55 | أوروبا | بلجيكا | BE | 30518 | 10239000 | 335.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 56 | أوروبا | البوسنة والهرسك | BA | 51197 | 3972000 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 57 | أوروبا | المملكة المتحدة | GB | 242900 | 59623400 | 245.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 58 | أوروبا | بلغاريا | BG | 110994 | 8190900 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 59 | أوروبا | اسبانيا | ES | 505992 | 39441700 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| 60 | أوروبا | جزر فارو | FO | 1399 | 43000 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | [ تحيين ] | |
| الحبيب السعدي - أستاذ التاريخ والجغرافيا - ناظر ومدير سابقا وابنه نزار © 2017 ـ 2020 |